Losskøyta West Wind under SSCA-regattaen 2015

SSCA-regattaen 2015 ble seilt under Hurum Trebåtfesival på Sætre. Stadige byger og vindkontringer gjorde det til en spennende regatta, nok vind til at de fleste fikk dyppet rekka og holdt god fart.

Resultatene fra regattaen finner du under:

 

Plass Seilnr. Båt Båttype Skipper VET Mål Reell tid Korr. tid
1 N-60 Mulius Salvesen Arne Røseth 1,09 15:43:17 02:13:17 02:25:17
2 N-1710 Bauta Seilskøyte Alf Torbergsen 1,16 15:46:10 02:16:10 02:37:57
3 N-498 Taralden Spissgatter Jørn Steingrim Andersen 1,15 15:47:49 02:17:49 02:38:29
4 RS1 Colin Archer   Tor Erling Gransæther 1,16 15:50:47 02:20:47 02:43:19
5 N-192 Løperen Skøyte Anne Torbergsen 1,22 15:45:26 02:15:26 02:45:14
6 RS33 Larvik Colin Archer redningsskøyte Knut Sørensen 1,20 15:48:10 02:18:10 02:45:48
7 L-50 Marita Skjøyte Einar Otterbeck 1,10 16:00:45 02:30:45 02:45:49
8 RS5 LIV Redningsskøyte Terje Smith 1,22 15:46:28 02:16:28 02:46:29
9 F35 Godbonden Seilskøyte Einar Salvesen 1,23 15:46:58 02:16:58 02:48:28
10 N-5013 Else     1,17 15:55:21 02:25:21 02:50:04
11   Færder Skøyte 25   1,23 15:50:08 02:20:08 02:52:22
12 N-412 So Long Skonnert (skøyte) Sigbjørn Wiig 1,06 16:14:21 02:44:21 02:54:13
13 N-1762 Færd   Erlend Arntzed Dale 1,20 16:03:08 02:33:08 03:03:46
14 RS10 Christiania Colin Archer redningsskøyte Johan J. Petersen 1,19 16:08:46 02:38:46 03:08:56
15 N-713 Kraka     1,19 16:18:14 02:48:14 03:20:12
16   LS West Wind Colin Archer losbåt Truls A. Antonsen 1,19 16:24:56 02:54:56 03:28:10
17   Verona Motorseiler Sten Stensen     DNF DNF